Bestandsopvolging - 2025
Maandelijkse Grafiek |
Jaarlijkse Grafiek .
RANDSTAD INTAKES RP
| INTAKE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAAL |
|---|
| Rotterdam | 18 | 12 | 23 | | | | | | | | | | 53 |
| On Letsel | 9 | 6 | 10 | | | | | | | | | | 25 |
| Amsterdam | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| Tilburg | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAAL | 31 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
|---|
RANDSTAD AFGESLOTEN RP
| INTAKE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAAL |
|---|
| Rotterdam | 12 | 20 | 24 | | | | | | | | | | 56 |
| On Letsel | 6 | 18 | 8 | | | | | | | | | | 32 |
| Amsterdam | 14 | 9 | 3 | | | | | | | | | | 26 |
| Tilburg | 11 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 24 |
| TOTAAL | 43 | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
|---|
RANDSTAD ZONDER RESULTAAT RP
| INTAKE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAAL |
|---|
| Rotterdam | 3 | 3 | 8 | | | | | | | | | | 14 |
| On Letsel | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 5 |
| Amsterdam | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Tilburg | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| TOTAAL | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|---|